MC55W - PURIFICATORE D'ARIA
MC55W - PURIFICATORE D'ARIA
Prezzo di listino
€285,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€285,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
- Aria pura grazie all'approccio Daikin "Catch and Clean" nel decomporre le sostanze pericolose
- Efficacia contro i virus respiratori valutata dall'Istituto Pasteur di Lille
- Una delle linee di purificatori d'aria più silenziose sul mercato europeo
- Filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, resistente agli intasamenti e quindi alle cadute di pressione
- Non è necessario sostituire il filtro per dieci anni, bassi costi di manutenzione
- Purifica l'aria in locali fino a 82 m², perfetto per soggiorni di grandi dimensioni
Flash Streamer
Grazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita
Specifiche Tecniche MC55W
MC55WVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Purificatore d'aria. | ||||
Applicazione | Tipo a pavimento | ||||
Rivestimento | Colore | Bianco | |||
Dimensioni | Unità | Altezza | mm | 500 | |
Larghezza | mm | 270 | |||
Profondità | mm | 270 | |||
Peso | Unità | kg | 6.8 | ||
Area del locale applicabile | m² | 41 (1), 82 (2) | |||
CADR | m³/h | 320 | |||
Filtro purificatore dell'aria | Potenza assorbita | Turbo | kW | 0.037 | |
M | kW | 0.015 | |||
B | kW | 0.010 | |||
Silent | kW | 0.008 | |||
Livello pressione sonora | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | dBA | 53 | |
Media | dBA | 39 | |||
Bassa | dBA | 29 | |||
Silent | dBA | 19 | |||
Ventilatore | Portata d'aria | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | m³/h | 330 |
Media | m³/h | 192 | |||
Bassa | m³/h | 120 | |||
Silent | m³/h | 66 | |||
Dust collecting method | Filtro elettrostatico HEPA | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante | ||||
Dispositivi di sicurezza | Articolo | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
Accessori standard | Telecomando | 1 | |||
Supporto del telecomando | 1 | ||||
Filtro elettrostatico HEPA | 1 | ||||
Filtro deodorizzante | 1 | ||||
Manuale d’uso | 1 | ||||
Cavo di alimentazione | m | 1.8 | |||
Power supply | Fase | 1~ | |||
Frequenza | Hz | 50/60 | |||
Tensione | V | 220-240/220-230 | |||
Corrente di funzionamento | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | A | 0.32 | |
Media | A | 0.14 | |||
Bassa | A | 0.10 | |||
Silent | A | 0.08 | |||
Note | (1) - La zona del locale applicabile è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona del locale applicabile si intende lo spazio in cui è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti. (JEM 1467) | ||||
(2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467. | |||||
(3) - Conversione agli standard CADR dai valori di prova in conformità a JEM1467. | |||||
(4) - I livelli di rumorosità durante il funzionamento corrispondono alla media dei valori misurati ad 1 m dalla parte frontale, sinistra, destra e superiore dell'unità. (Corrispondono ai valori misurati in una camera anecoica) | |||||
(5) - Il filtro elettrostatico HEPA è collegato all’unità. | |||||
(6) - Altre funzioni: Funzione di plasmazione attiva. Funzione di riavvio automat |